| In | ||
| Phương pháp in | Máy in laze đen trắng
|
|
| Tốc độ in khổ A4 |
27 trang/phút |
|
| Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
| Chất lượng bản in với công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) | |
| Thời gian khởi động (từ lúc bật nguồn) | Tối đa 12 giây | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Khoảng 6 giây | |
| Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ chờ) | Khoảng 2 giây | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Tính năng in đảo mặt tự động | Chuẩn | |
| Khổ giấy dành cho in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal, Officio , B-Officio, M-Officio, Indian Legal, Foolscap * 60 to 105g/m2 |
|
| Lề in | Lề trên, dưới, trái và phải: 5mm (các loại giấy không phải khổ Envelope) Lề trên, dưới, trái, phải;10mm (khổ Envelope) |
|
| Tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
| Sao chụp | ||
| Tốc độ sao chụp khổ A4 | 27 trang/phút | |
| Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
| Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Khoảng 9 giây | |
| Số bản sao tối đa | Tối đa 99 bản | |
| Phóng to/ Thu nhỏ | 25 - 400% tăng giảm1% | |
| Tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
| Quét | ||
| Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | Up to 600 x 600dpi |
| Trình điều khiển tăng cường: | Up to 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu quét | 24-bit | |
| Quét kéo | Có, USB | |
| Quét đẩy (quét vào máy tính) với ToolBox | Có, USB | |
| Tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
| Xử lí giấy | ||
| Nguồn giấy vào (chuẩn) | Khay Cassett 250 tờ Khay tay 1 tờ * Giấy thường (60 - 80g/m2) |
|
| Giấy ra | 100 tờ (giấy ra úp mặt, 68g/m2 A4) |
|
| Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, Index Card, Australia Foolscap, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Khổ tùy chọn (tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356mm) |
| Khay tay: | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, Index Card, Australia Foolscap, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Khổ tùy chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356mm |
|
| Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư | |
| Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60 to 163g/m2 |
| Khay tay: | 60 to 163g/m2 | |
| Kết nối và Phần mềm | ||
| Kết nối giao diện chuẩn | Kết nối có dây: | USB 2.0 tốc độ cao |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.5.8 & up (*1) Linux (*2) | |
| Phần mềm đi kèm | Printer driver, Scanner driver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, Toner Status | |
| Thông tin chung | ||
| Bộ nhớ | 128MB | |
| Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng hiển thị 5 đường (màn hình điều khiển đa góc ngắm) | |
| Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (khi đóng khay Cassette) 390 x 441 x 312mm (khi mở khay Cassette) |
|
| Trọng lượng | 10,8kg (11,4kg khi có cartridge) | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1.300W hoặc thấp hơn |
| Trung bình: khi đang vận hành: | Xấp xỉ 570W | |
| Trung bình: khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 4,1W | |
| Trung bình: khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1,7W | |
| Mức ồn | Khi đang vận hành: | Mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): 51dB khi in Mức công suất âm : 6,5B |
| Khi ở chế độ Standby: | Mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): không thể nghe thấy (*3) Mức công suất âm: 43dB hoặc thấp hơn (giá trị chuẩn) |
|
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 to 30°C |
| Độ ẩm: | 20% - 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | AC 220 to 240V, 50 / 60Hz | |
| Cartridge mực (*4) | Cartridge 337: 2.400 trang (cartridge đi kèm: 1.700 trang) |
|
| Dung lượng bản in hàng tháng (*5) | Up to 10,000 pages | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 500 - 2,000 trang | |
| Các thông số kĩ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| *1 |
Có thể tải trình điều khiển cho hệ điều hành Mac từ website www.canon-asia.com
|
| *2 |
Chức năng in chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành Linux. Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Linux từ website www.canon-asia.com
|
| *3 |
"Không thể nghe thấy" nghĩa là mức nén âm ở vị trí của người đứng cạnh thấp hơn giá trị tiêu chuẩn tuyệt đối về mức âm nền theo chuẩn ISO 7779.
|
| *4 |
Dung lượng cartridge mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752.
|
| *5 |
Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện so sánh độ bền của máy in này so với các máy in laze đa chức năng khác của Canon, và không đề cập tới bản in ảnh tối đa/tháng trên thực tế
|
