Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS MF232w
| IN | ||
| Phương pháp in | In laser trắng đen | |
| Tốc độ in (A4) | 23ppm | |
| Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
| Chất lượng in với công nghệ Làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | |
| Thời gian làm nóng máy (từ khi mở nguồn) | 13.5 giây hoặc ít hơn | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | |
| Thời gian khôi phục (từ chế độ Nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Lề in | 5mm - trên, dưới, trái, phải (Các loại giấy khác Envelope) 10mm - trên, dưới, trái, phải (Envelope) |
|
| SAO CHÉP | ||
| Tốc độ Sao chép (A4) | 23ppm | |
| Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | |
| Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | |
| Số lượng bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản copy | |
| Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 - 400% với biên độ 1% | |
| Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | |
| QUÉT | ||
| Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | |
| Độ phân giải Quét | Quang học | Lên đến 600 x 600dpi |
| Hỗ trợ trên driver | Lên đến 9,600 x 9,600dpi | |
| Kích thước quét tối đa | Mặt kính phẳng | Lên đến 216 x 297mm |
| Tốc độ Quét (*2) | Mặt kính phẳng | Xấp xỉ 3.0 giây mỗi trang (đơn sắc) Xấp xỉ 4.0 giây mỗi trang (màu) |
| Độ sâu bản màu | 24-bit | |
| Quét kéo - Pull Scan | Có, thông qua USB và mạng | |
| Quét đẩy - Push Scan (Quét đến PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Có, thông qua USB và mạng | |
| Quét đến đám mây - Cloud Scan | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
| Driver Quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | |
| KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | ||
| Nạp giấy | Khay tiêu chuẩn | 250 trang |
| Khay đa năng | 1 trang | |
| Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | |
| Kích thước trang | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356mm) |
| Khay đa năng | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 127mm to Max. 216 x 356mm) |
|
| Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 đến 163g/m2 |
| Khay đa năng | 60 đến 163g/m2 | |
| Loại giấy hỗ trợ | Plain, Heavy, Recycled, Color, Bond, Label, Index Card, Envelope | |
| KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
| Giao tiếp tiêu chuẩn | Có dây | USB 2.0 10 / 100 Base-T Ethernet |
| Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS Easy Setup, Direct Connection) | |
| Giao tiếp mạng | In | LPD, RAW, IPP / IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| Quét | WSD-Scan (IPv4, IPv6) | |
| TCP / IP Dịch vụ ứng dụng: | Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
| Quản trị | SNMPv1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SNTP | |
| An ninh mạng | Có dây | Bộ lọc địa chỉ IP / Mac, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS), IEEE802.1x |
| Không dây | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
| Khả năng in di động | Canon Print Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service | |
| Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32 / 64-bit), Windows® Server 2003 R2 (32 / 64-bit), Windows® Server 2003 (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*3) | |
| Phần mềm đi kèm | Driver máy in, Driver máy quét, Ứng dụng MF Scan Utility, SSID Tool, Toner Status | |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||
| Bộ nhớ máy | 256MB | |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD BW 5 dòng | |
| Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (Khay nạp giấy đóng) 390 x 441 x 312mm (Khay nạp giấy mở) |
|
| Trọng lượng | Xấp xỉ 10.2kg (không có cartridge) Xấp xỉ 10.8kg (có cartridge) |
|
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1,120W hoặc ít hơn |
| Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 420W | |
| Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 4.2W | |
| Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 1.2W (kết nối USB) Xấp xỉ 1.3W (kết nối LAN có dây) Xấp xỉ 2.0W (kết nối LAN không dây) |
|
| Mức ồn (*4) | Khi hoạt động | Mức nén âm: 51.0dB Công suất âm: 6.6B |
| Ở chế độ chờ | Mức nén âm: không nghe thấy (*5) Công suất âm: 43dB |
|
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
| Điện năng yêu cầu | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
| Vật tư tiêu thụ (*6) | Mực (tiêu chuẩn) | Cartridge 337: 2,400 trang (theo máy: 1,700 trang) |
| Lượng in tối đa tháng (*7) | 15,000 trang | |
| Thông số kĩ thuật có thể thay đổi không cần báo trước | |
| *1 | Kích thước giấy Legal được xác định cụ thể với các loại giấy có kích thước 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14 inches). |
| *2 |
Quét với độ phân giải 300 x 300dpi. Thời gian giao tiếp không bao gồm. |
| *3 | Driver dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website www.canon.com.vn |
| *4 | Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779, đã tuyên bố phát thải tiếng ồn theo tiêu chuẩn ISO 9296. |
| *5 | "Không thể nghe thấy" có nghĩa là mức nén âm ở vị trí người đứng cạnh thấp hơn giá trị tiêu chí tuyệt đối về âm nền theo chuẩn ISO 7779. |
| *6 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO / IEC 19752 |
| *7 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng |
